JUEGO DE DADOS DE IMPACTO METRICO GEARWRENCH
| INFORMACIÓN DE PRODUCTO | |
| Marca | GEARWRENCH |
| No. de Modelo | 84930 |
| Ventajas | •Máxima calidad. • |
| Entrada | 1/2″ |
| Tipo | Impacto |
| Tipo Punta | 6 Puntas |
| Incluye | Juego de 1 dados estándar métricos: 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm |
| Descripción | Juego de 12 Dados estándar Métricos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm |





